合肥庐阳华润房地产竞得新站XZQTD130地块
安徽金地宏图置业竞得蜀山W1304地块
世纪金源竞得长丰CF201312和CF201313地块
时间:2013年11月29日上午

地块:S1312受让人江南房地产开发有限公司

   江南房地产开发有限公司以1615万元/亩、总价66473.4万元竞得S1312地块,楼面价6056元/平米,溢价率101.9%。 【详情】
时间:2013年11月29日上午
地块:N1310 受让人安徽海亮房地产有限公司
  安徽海亮房地产有限公司以725万元/亩、总价66787万元竞得N1310地块,楼面价4349元/平米,溢价率116.4%。 【详情】
时间:2013年11月29日上午
地块:SXH-3-2、SXH-2、SXH-3-1受让人:保利房地产集团股份有限公司
   2013年11月29日上午,保利继东郡地块、滨湖保利海上五月花地块、高新保利梧桐语地快,以及保利香槟国际、保利拉菲公馆项目之后,此次实力央企击败众多房地产大鳄,一口气摘得合肥高新三宗连体地块,欲打造低密度纯高端住宅,这已经是保利在合肥开发的第六座城池了。 【详情】
月份 序号 出让方式 地块编号 土地座落 面积(亩) 规划用途 出让年限 容积率 建筑密度 绿地(化)率 成交价
(万元/亩)
成交总价(万元) 受让人
11月
1 挂牌 肥西【2013】34号 官亭镇金华路东侧 3.38 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 121.68 肥西县城乡建设投资有限公司
2 挂牌 肥西【2013】35号 官亭镇江夏初级中学 6.66 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 31 206.46 肥西县城乡建设投资有限公司
3 挂牌 肥西【2013】36号 官亭镇金桥职业高级中学 8.94 居住 70 ≤1.6且>1.0 22% 40% 31 277.14 肥西县城乡建设投资有限公司
4 挂牌 肥西【2013】37号 铭传乡南分路小学 6.56 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 236.16 肥西县城乡建设投资有限公司
5 挂牌 肥西【2013】38号 铭传乡聚星中心学校 4.96 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 178.56 肥西县城乡建设投资有限公司
6 挂牌 肥西【2013】39号 山南镇洪桥中学 10.69 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 31 331.39 肥西县城乡建设投资有限公司
7 挂牌 肥西【2013】40号 山南镇山南中学 10.63 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 382.68 肥西县城乡建设投资有限公司
8 挂牌 肥西【2013】41号 山南镇金牛小学 8.81 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 31 273.11 肥西县城乡建设投资有限公司
9 挂牌 肥西【2013】42号 柿树岗乡合龙村 3.36 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 117.36 肥西县城乡建设投资有限公司
10 挂牌 肥西【2013】43号 柿树岗乡防虎中学 11.28 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 31 349.68 肥西县城乡建设投资有限公司
11 挂牌 肥西【2013】44号 柿树岗乡界河中学 3.32 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 31 102.92 肥西县城乡建设投资有限公司
12 挂牌 肥东FD13-10号 肥东县张集乡梁古路北侧 1.782 商务设施 50 ≤1.1 ≤29% - 35 62.37 安徽肥东农村合作银行
13 挂牌 肥西【2013】46号 官亭镇长油路西侧 10.42 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 375.12 肥西县城乡建设投资有限公司
14 挂牌 肥西【2013】47号 高店乡石楠路西侧 4.5 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 36 162 肥西县城乡建设投资有限公司
15 挂牌 肥西【2013】48号 花岗镇花孙路与合安路交口北侧 21.61 居住 70 ≤1.6且>1.0 24% 40% 46 994.06 肥西县城乡建设投资有限公司
16 拍卖 S1311 包河区长白山路以东、哈尔滨路以南 8.443 商业 40 ≤2.5 ≤50% ≥20% 350 (不含契税、印花税) 2955.05 安徽润金商贸有限公司
17 拍卖 N1309 庐阳区临泉路以南、肥西路以东 5.7 商业服务业设施 40 ≤5.0 ≤35% ≥30% 1330(不含契税、印花税) 7581 舒城万达农业公司
18 拍卖 N1310 庐阳区固镇路以南、义井路以东 92.12 居住 70 1.0 <R≤2.5 ≤22% ≥40% 725(不含契税、印花税) 66787 安徽海亮房地产有限公司
19 拍卖 S1312 包河区九华山路以北、宁国路以西 41.16 商业、居住 商业40年、居住70年 1.0 <R≤4.0 ≤35% ≥25% 1615(不含契税、印花税) 66473.4 江南房地产开发有限公司
20 拍卖 SXH-3-2 高新区枫林路以南、312国道以东 144.1 居住 70 1.0 <R≤1.1 ≤40% ≥25% 490(不含契税、印花税) 70609 保利房地产集团股份有限公司
21 拍卖 SXH-2、SXH-3-1 枫林路以南、习友路以北 263.63, 居住 70 1.0 <R≤1.1 ≤40% ≥25% 460(不含契税、印花税) 121269.8 保利房地产集团股份有限公司
22 挂牌 BH2013-16 滨湖区扬子江路以南、华山路以东 4.415 加油站 40 - - - 261(不含契税、印花税) 1152.315 中石化
23 挂牌 BH2013-17 滨湖区玉龙路以东、珠江路以北 10.31 油气合建站 40 - - - 261(不含契税、印花税) 2690.91 中石化
 

合肥家园网—新闻热线:0551-65324478-128 广告热线:0551-65324468-108 投诉热线:0551-65324468-121

技术支持:安徽惠凌信息技术有限公司 合肥家园网 版权所有

经营许可证编号:皖B2-20100096 Copyright 2005-2013 All rights reserved. (最低使用象素1024×768)