导读:据统计,10月合肥共有11宗地块成功出让,总出让面积达922.34亩,共计揽金37.53亿元。10月25日滨湖区、新站区的的居住用地备受关注,旭辉、银城竞得新站两宗居住用地,滨湖、新站分别有一宗居住用地惨遭流拍。【详情】

10月主要地块成交回顾

时间:2018年10月17日

地块:CF201804

受让人:万达

万达以单价190万元/亩,总价1.32734亿元竞得北城CF201804地块,楼面价1139.99元/平米,溢价率5.56%。【详情】

时间:2018年10月25日

地块:新站XZQTD237

受让人:银城

新站区XZQTD237地块居住用地被银城夺得,成交单价650万元/亩,楼面价6499.97 元/平米,总价53413.36万元,溢价率48%。【详情】

时间:2018年10月25日

地块:新站XZQTD238

受让人:旭辉

新站区XZQTD238地块居住用地被95号旭辉夺得,成交单价650万元/亩,楼面价5416.64 元/平米,总价83861.7万元,溢价率33%。【详情】

10月土地成交详情

序号 出让方式 地块编号 土地坐落 面积(亩) 规划用途 出让年限 容积率 建筑密度 绿化率 成交价(万元/亩) 成交总价(亿元) 受让人
1 挂牌 高新区KQ4-9号地块 高新区方兴大道以东、望江西路以南 9.98 其他用地 50年 ≤3.0 ≤40% ≥30% 99 0.098802 安徽东方国信科技有限公司
2 挂牌 合经区2018-02 经开区锦绣大道以南、清潭路以西 151.498 教育科研 50 ≤2.2 ≤35% ≥35% 87 1.3180326 合肥恒创智能科技有限公司
3 挂牌 包河区S1809号 包河区水阳江路以南、宁国路以西 49.12 商业服务业设施用地 40 ≤2.1 ≤32% ≥35% 186 0.913632 合肥滨湖投资控股集团有限公司
4 拍卖 巢湖市2018-32号 巢湖市巢湖中路以东、健康东路以北 47.13 居住用地 70 ≤2.0 ≤20% ≥40% 705 3.322665 合肥市求实置业有限公司
5 拍卖 巢湖市2018-25号 巢湖市安成路以东、世纪大道以南 18.09 商业服务业设施用地 40 ≤1.0 ≤45% ≥20% 240 0.43416 安徽同光邦飞生物科技有限公司
6 拍卖 包河区S1803号 包河区龙川路以南、唐模路以东地块西 184.282 居住用地 70 ≤1.8 / ≥40% 800 14.74256 合肥业昊房地产开发有限公司
7 挂牌 XZQTD245 新站高新区东淝河路以北、铜陵北路以东 37.596 科研用地 50 ≤2.8 ≥30% ≥40% 91 0.3421236 合肥新站建设投资有限公司
8 挂牌 XZQTD249 新站高新区双凤路以北、卧龙湖路以西 143.598 科研用地 50 ≤2.0 ≥30% ≥30% 91 1.3067418 合肥东湖高新科技园发展有限公司
技术支持:安徽惠凌信息技术有限公司 合肥家园网 版权所有(最低支持到IE8) 经营许可证:皖B2-20100096 Copyright 2005-2016 All rights reserved.