导读:据合肥家园网统计,7月合肥土地市场共出让15宗地块,累计成交面积1719.34亩,揽金143.37亿元,平均地价833.87万元/亩。 【详情】

7月主要地块成交回顾

时间:2017年7月21日

地块:新站XZQTD157

受让人:南山

南山以单价1005.92万/亩,总价5.777亿竞得新站XZQTD157号地块,楼面价7544.48元/㎡,溢价率139.5%。【详情】

时间:2017年7月21日

地块:新站XZQTD215

受让人:旭辉

旭辉以单价1059.08万/亩,总价11.795亿竞得新站XZQTD215号地块,楼面价8825.77元/㎡,溢价率178.71%。 【详情】

时间:2017年7月21日

地块:新站区XZQTD193

受让人:高速

高速以单价1381.82万/亩,总价9.46亿竞得新站XZQTD193号地块,楼面价10363.82元/㎡,溢价率187.88%。【详情】

7月土地成交详情

序号 出让方式 地块编号 土地坐落 面积(亩) 规划用途 出让年限 容积率 建筑密度 绿地(化)率 成交价(万元/亩) 成交总价(亿元) 受让人
1 拍卖 新站XZQTD184 新站区文忠路以东、学府路以北 20 商业 40年 ≤4.5 ≤40% ≥20% 217 0.434 安徽梅里美
2 拍卖 包河S1702号 包河区花园大道以南、泰山路以西 127.77 科研用地 50年 ≤1.6 ≤40% ≤35% 85 1.086 合肥工大智能研究院
3 拍卖 包河S1703 包河区锦绣大道以南、黑龙江路以东 119.15 教育科研 50年 ≤0.9 ≤25% ≥35% 85 1.0127 包河文广产业投资
4 挂牌 肥东FD17-10 店埠镇长江东路与桥头集路交口东南角 264 商业居住 商业40年 居住70年 商业≤2.5、居住≤2.2 商业≤60% 居住≤22% 商业≥20% 居住≥40% 1325.75 35 新城
5 挂牌 肥西【2017】4 桃花工业园汤口路与派河大道交口东南侧 488.16 商业居住 商业40年 居住70年 商业≤2.5 1.0<居住≤2.2 商业≤60% 居住≤22% 商业≥8% 居住≥40% 住宅852.05,商业502.05 32 华南城
6 拍卖 新站XZQTD157 文忠路以东、规划少荃街以南 57.43 居住、公共绿地、公共通道用地 70年 ≤2.0 ≤18% ≤40% 1005.92 5.777 南山
7 拍卖 新站区XZQTD193 新蚌埠路与颍河路交口东南角 68.46 居住 70年 ≤2.0 ≤18% ≥40% 1381.82 9.46 高速
8 拍卖 新站XZQTD215 梦溪路以东、规划浍水路以南 111.37 居住 70年 ≤1.8 ≤17% ≥40% 420 1.51005 旭辉
9 拍卖 肥西【2017】9 上派镇灯塔路与青龙路交口东南侧 103.2 居住 70年 1.0<居住≤2.2 ≤22% ≥40% 1299.9 13.415 高速
10 拍卖 肥西【2017】8 上派镇灯塔路与司空山路交口西南侧 111.6 居住 70年 1.0<居住≤2.2 ≤22% ≥40% 1300.17 14.51 高速
11 拍卖 包河区S1704 包河区西安路以南、河北路以东 39.66 居住 70年 ≤2.2 ≤20% ≥40% 2000.25 7.933 高速
12 拍卖 巢湖市2016-33 健康西路以北、湖光路以西 92.46 居住、服务设施用地 70年 1.0<1号地≤2.2 1.2<2号地≤1.5 1号地≤22% 2号地≤40% 1号地≥40% 2号地≥25% 510 4.715 加侨
13 拍卖 新站区XZQTD198 新站高新区金山路以东、规划梨乡路以北 9.95 体育(文化娱乐) 40年 ≤1.2 ≤50% ≥20% 86 0.086 合肥紫金园林
14 拍卖 合巢经开区HCK2017-2 合巢经开区紫薇路以东、潜川路以南 96.7 居住 70年 ≤2.0 ≤22% ≤40% 465 4.5 天津住宅集团
15 挂牌 蜀山区W1701 蜀山区黄山路以南、金寨路以西 9.43 居住、商业 居住70年、商业40年 ≤8.9 ≤66.8% ≥20% 1751 1.65119 金水置业
技术支持:安徽惠凌信息技术有限公司 合肥家园网 版权所有(最低支持到IE8) 经营许可证:皖B2-20100096 Copyright 2005-2016 All rights reserved.