建发斩获包河区S1510号地块
建发夺得包河区S1511号地块
文德摘得肥东FD16-7地块
时间:2016年5月30日

地块:包河区S1510号地块

受让人:厦门建发

   建发以单价2250万元/亩竞得包河区S1510号地块,总价15.921亿元,楼面价18750.19元/平米,溢价率350.00%。【详情】
时间:2016年5月30日
地块:包河区S1511号地块
受让人:厦门建发
   建发以单价2230万元/亩竞得包河区S1511号地块,总价124679.3万元,楼面价18583.24元/平米,溢价率346%。【详情】
时间:2016年5月30日
地块:肥东FD16-7号地块
受让人:文德
   文德以单价926万元/亩竞得肥东FD16-7号地块,总价5.96344亿元,楼面价6945.07元/平米,溢价率249.43%。【详情】
序号
出让方式

地块编号

土地座落 面积(亩) 规划用途 出让年限 容积率 建筑密度 绿地(化)率 成交价
(万元/亩)
成交总价(万元) 受让人
1 拍卖 滨湖区BH2016-02号 滨湖区徽州大道以西,南宁路以南 40.36 商办 40年 2.5≤F≤4.5 ≤45% ≥25% 270 3000 北京睿士克投资股份有限公司
2 挂牌 新站区XZQTD191号 新站区玉皇山路以南、铜陵北路以西 79.17 医疗 50年 ≤1.1 ≤30% ≥35% 87 2000 安医大
3 挂牌 高新区KG6-3-1号 高新区长宁大道以东、燕子河路以南 69.32 医疗科研用地 50 ≤2.0 ≤35% ≥35% 85 2000 合肥离子医学中心
4 挂牌 巢湖市2015-55号 S105省道以北、公路建材厂以南 2.6 加油充电站 40年 ≤0.6% - ≥30% 112 200 中石化
5 挂牌 肥东FD16-1号 肥东经开区包公大道与祥和路交口东北角 20 汽车4S店 40年 ≤1.1 ≤40% ≥20% 82 1000 上海汽车公司
6 挂牌 肥东FD16-2号 肥东经开区包公大道与祥和路交口东北 15 汽车4S店 40年 ≤1.1 ≥40% ≥20% 82 1000 上海汽车公司
7 挂牌 肥东FD16-3号 肥东经开区包公大道与祥和路交口东北 15 汽车4S店 40年 ≤1.1 ≥40% ≥20% 82 1000 上海联通汽车
8 拍卖 长丰CF201602号 双凤开发区阜阳北路以西、金梅路以南 104.57 居住 70年 ≤2.2 ≤22% ≥40% 280 9000 安徽瑞泰置业
9 拍卖 长丰CF201603号 双凤开发区凤巢路以西、金峰路以北 71.76 居住 70年 ≤2.0 ≤22% ≥40% 2020 71800 安徽文德置业
10 拍卖 肥东县FD14-3号 北临镇裕溪路,东临二十埠河 73.25 居住 70年 ≤2.2 ≤40% ≥21% 222 8000 华盛
11 拍卖 FD16-6号 店埠镇新安江路与沿河西路交口 64.2 居住 70年 ≤2.0 ≤25% ≥40% 265 5000 华盛
12 拍卖 FD16-7号 店埠镇新安江路与虎山路交口东南角 64.4 居住 70年 ≤2.0 ≤25% ≥40% 265 5000 文德
13 拍卖 肥东FD16-5号 西至北张路,北至日出路 70.6 居住 70年 ≤2.0 ≤40% ≥25% 260 5000 斌锋
14 拍卖 庐阳N1602号 庐阳区蒙城北路与汲桥路交口 38 商住 商业40年、居住70年 ≤2.5 ≤22% ≥40% 460 5000 中环
15 拍卖 瑶海E1604号地块 瑶海区龙岗路以西、长临路以北 76.85 居住 70年 1< R≤2.5 ≤20% ≥40% 450 1亿元 文一
16 拍卖 CF201604 湘潭路以西、汝阳路以南 102.98 居住 70年 ≤2.0 ≤22% ≥40% 260 7000 华地置业
17 拍卖 包河区S1510号 包河区龙川路以北、关麓路以西 70.76 居住 70年 1<R≤1.8 ≤22% ≥40% 500 1亿元 厦门建发
18 拍卖 包河区S1511号 包河区龙川路以北、塔川路以西 55.91 居住 70年 1<R≤1.8 ≤22% ≥40% 500 8000 厦门建发
19 拍卖 包河区S1512号 包河区龙川路以北、合作化南路以东 39.5亩(商业9.3亩、居30.2亩) 商住 居住70年、商业40年 商业≤2.5、居住1<R≤2.0 商业≤45%、居住≤22% 商业≥20%、居住≥40% 480 5000 融侨
20 拍卖 滨湖BH2016-03号 滨湖区紫云路以北、玉龙路以东 53.96 商业 40年 ≤1.1 ≤50% ≥20% 480 5000 滨投
21 拍卖 CF201605 湘潭路以西、绕城高速以北 96.02 居住 70年 ≤2.0 ≤22% ≥40% 260 7000 华地

合肥家园网—新闻热线:0551-65324478-128 广告热线:0551-65324468-108 投诉热线:0551-65324468-121

技术支持:安徽惠凌信息技术有限公司 合肥家园网 版权所有

经营许可证编号:皖B2-20100096 Copyright 2005-2013 All rights reserved. (最低使用象素1024×768)